ALBO D’ORO DEL RAID PAVIA-VENEZIA
n. | ANNO | 1° PILOTA | 2° PILOTA | CAT. | MEDIA | TEMPO | SCAFO | MOTORE | IDROSC. | PART | ARR | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1929 | Negri Ettore | Calvi L. | fuorib. | 36.670 | 11,26,23" | Celli | Elto | 24 | 18 | 42 | |
2 | 1930 | Rossi Theo | Celli M. | entrob. | 45.523 | 09,05,39" | Picchiotti Gray | Mazzotti | 50.623 | 33 | 10 | 54 |
3 | 1931 | Riva Serafino | Guerrini G. | fuorib. | 51.660 | 08,00,50" | Picchiotti Gray | Elto Mazzotti | 61.650 | 35 | 18 | 52 |
4 | 1932 | Riva Serafino | Calvi L. | fuorib. | 52.026 | 07,57,27" | Riva | Elto Biseo | 61.500 | 39 | 18 | 46 |
5 | 1933 | Casalini Carlo | Ronchi L. | fuorib. | 47.983 | 09,01,26" | Passarin | Laros Rossi | 65.402 | 49 | 21 | 38 |
6 | 1934 | Capè Pina | Lo Staffa R | entrob. | 63.631 | 06,48,17" | Siai | B.P.M. Rossi | 75.492 | 50 | 31 | 62 |
7 | 1935 | Capè Pina | Lo Staffa R | entrob. | 70.909 | 06,06,23" | Siai | B.P.M. Rossi | 86.073 | 32 | 22 | 69 |
8 | 1936 | Fini Giuseppe | Ostrati D. | fuorib. | 54.368 | 07,57,04" | Riva | Elto Rossi | 91.051 | 24 | 14 | 58 |
9 | 1937 | Castiglioni Am | Marchetti E. | entrob. | 60.481 | 07,15,04" | Ventnor | Ford Gorini | 91.514 | 30 | 18 | 60 |
10 | 1938 | Castiglioni Am | Marchetti E. | entrob. | 56.921 | 07,32,43" | Ventnor | Ford Gorini | 13.308 | 30 | 20 | 66 |
11 | 1939 | Rusconi Carlo | Ossola R. | entrob. | 55.045 | 07,52,00" | Riva | B.P.M. Gorini | 100.205 | 21 | 11 | 42 |
12 | 1952 | Toselli Carlo | Toselli F. | entrob. | 68.760 | 06,22,49" | Xilon | Lancia Oss. | 30 | 21 | 70 | |
13 | 1953 | Rivolta Renzo | Molli G. | entrob. | 76.079 | 05,41,29" | Abbate | B.P.M. | 49 | 26 | 53 | |
14 | 1954 | Cometti Augusto | Cometti C. | entrob. | 124.864 | 03,28,04" | Abbate | B.P.M. | 64 | 47 | 73 | |
15 | 1955 | Cometti Augusto | Cometti C. | entrob. | 97.224 | 04,11,10" | Abbate | B.P.M. | 62 | 32 | 51 | |
16 | 1956 | Goitre Gianni | Picchio A. | fuorib. | 76.593 | 05,18,49" | Cantarelli | Mercury | 74 | 38 | 38 | |
17 | 1957 | Cometti Augusto | Cometti C. | entrob. | 137.474 | 02,57,28" | Timossi | B.P.M. | 77 | 51 | 66 | |
18 | 1958 | Marega Tarcisio | Marega A. | entrob. | 128.205 | 03,10,28" | Timossi | B.P.M. | 60 | 35 | 58 | |
19 | 1959 | Cometti Augusto | entrob. | 161.851 | 02,29,46" | Timossi | B.P.M. | 103 | 59 | 56 | ||
20 | 1960 | Cometti Augusto | entrob. | 141.756 | 02,52,16" | Timossi | B.P.M. | 106 | 76 | 72 | ||
21 | 1961 | Celli Dino | entrob. | 116.470 | 03,29,40" | Celli | Custom | 105 | 74 | 70 | ||
22 | 1962 | Doglioli G. | fuorib. | 81.950 | 04,57,44" | Molinari | Mercury | 122 | 69 | 56 | ||
23 | 1963 | Cometti Augusto | entrob. | 159.845 | 02,26,45" | Timossi | B.P.M. | 152 | 120 | 78 | ||
24 | 1964 | Casanova L. | entrob. | 109.191 | 03,34,18" | S. Marco | Alfa Romeo | 90 | 68 | 61 | ||
25 | 1965 | Casanova L. | entrob. | 131.718 | 02,57,39" | Popoli | Alfa Romeo | 100 | 73 | 73 | ||
26 | 1966 | Marchisio E. | entrob. | 106.451 | 03,39,33" | Celli | B.P.M. | 111 | 52 | 47 | ||
27 | 1967 | Faroppa Renzo | entrob. | 140.639 | 02,46,23" | Molivio | B.P.M. | 108 | 70 | 65 | ||
28 | 1968 | Caimi Guido | entrob. | 136.615 | 02,47,12" | Molinari | Alfa Romeo | 122 | 78 | 65 | ||
29 | 1969 | Rasini Carlo | fuorib. | 139.951 | 02,40,22" | Molinari | Mercury | 140 | 89 | 63 | ||
30 | 1970 | Brunelli R. | entrob. | 145.854 | 02,22,07" | Timossi | B.P.M. | 127 | 71 | 56 | ||
31 | 1971 | Brunelli R. | entrob. | 164.653 | 02,27,11" | Timossi | B.P.M. | 135 | 94 | 70 | ||
32 | 1972 | Brunelli R. | entrob. | 158.983 | 02,30,10" | Timossi | B.P.M. | 145 | 100 | 67 | ||
33 | 1973 | Molinari R. | entrob. | 155.610 | 02,51,17" | Molinari R. | Mercury | 115 | 53 | 46 | ||
34 | 1974 | Petrobelli A. | entrob. | 166.331 | 02,20,41" | Timossi | B.P.M. | 92 | 51 | 55 | ||
35 | 1975 | Colnaghi G. | entrob. | 150.000 | 02,33,12" | Molinari | Mercruyser | 96 | 57 | 59 | ||
36 | 1976 | Colnaghi G. | entrob. | 151.733 | 02,31,27" | Clerici | Mercury | 79 | 40 | 51 | ||
37 | 1977 | Beltrami A. | entrob. | 168.825 | 02,16,07" | Molinari E. | B.P.M. | 81 | 51 | 63 | ||
38 | 1978 | Molinari R. | fuorib. | 187.286 | 02,02,42" | Molinari R. | Evinrude | 97 | 59 | 61 | ||
39 | 1979 | Molinari R. | fuorib. | 176.670 | 02,12,27" | Molinari R. | Evinrude | 90 | 53 | 59 | ||
40 | 1980 | Petrobelli A. | entrob. | 170.348 | 02,14,54" | Timossi | B.P.M. | 84 | 48 | 48 | ||
41 | 1981 | Molinari E. | entrob. | 148.737 | 02,34,30" | Molinari | B.P.M. | 64 | 39 | 64 | ||
42 | 1982 | Cima Giovanni | entrob. | 152.286 | 02,30,54" | Cima | B.P.M. | 100 | 46 | 46 | ||
43 | 1983 | Fioretta Alberto | fuorib. | * 152.360 | 02,33,35" | Molinari R. | Mercury | 107 | 59 | 55 | ||
44 | 1984 | Petrobelli A. | entrob. | 188.703 | 01,58,55" | Celli | B.P.M. | 100 | 51 | 49 | ||
45 | 1985 | Petrobelli A. | entrob. | * 187.730 | 01,59,32" | Celli | B.P.M. | 90 | 34 | 31 | ||
46 | 1986 | Petrobelli A. | entrob. | 179.880 | 02,04,45" | Celli | B.P.M. | 111 | 58 | 51 | ||
47 | 1987 | Petrobelli A. | entrob. | 184.460 | 02,01,39" | Celli | B.P.M. | 96 | 63 | 66 | ||
48 | 1988 | Petrobelli A. | entrob. | 185.072 | 02,01,15" | Celli | B.P.M. | 98 | 53 | 52 | ||
49 | 1989 | Danini Mauro | entrob. | 158.108 | 02,18,08" | Molinari R. | Lamborghini | 101 | 57 | 44 | ||
50 | 1990 | Petrobelli A. | entrob. | 198.968 | 01,17,30" | Celli | B.P.M. | 100 | 63 | 63 | ||
51 | 1991 | Gervasoni A. | Bianchini M | entrob. | 147.286 | 02,24,37" | Mostes | B.P.M. | 79 | 37 | 51 | |
52 | 1992 | Landini G. | entrob. | 192.509 | 01,20,06" | Molinari | Lamborghini | 69 | 40 | 57 | ||
53 | 1993 | Caramelli M. | entrob. | 191.289 | 01,51,21" | Lucini | Mercury | 87 | 41 | 48 | ||
54 | 1994 | Nordio P.L. | Comparato F | entrob. | 136.963 | 02,35,31" | Nordio | Mercury | 88 | 33 | 38 | |
55 | 1995 | Ranieri R. | fuorib. | 189.890 | 01,52,28" | Burgess | Mercury | 55 | 33 | 60 | ||
56 | 1996 | Spacio S. | entrob. | 152.324 | 02,19,50" | Lucini | Alfa Romeo | 80 | 50 | 62 | ||
57 | 1997 | Sterza G. | entrob. | 167.071 | 02,05,53" | Molinari | B.P.M. | 62 | 38 | 61 | ||
58 | 1998 | Zantelli Dino | entrob. | 137.950 | 02,34,24" | Lucini | Alfa Romeo | 52 | 25 | 48 | ||
59 | 1999 | Parmeggiani E. | fuorib. | 162.550 | 02,11,02" | Clerici | Mercury | 61 | 44 | 73 | ||
60 | 2000 | Zantelli Dino | entrob. | 158.149 | 02,14,41" | Lucini | Alfa Romeo | 86 | 56 | 64 | ||
61 | 2001 | Zantelli Dino | fuorib. | 174.853 | 02,01,49" | Clerici | Mercury | 88 | 57 | 65 | ||
62 | 2002 | Buzzi Fabio | entrob. | 182.620 | 01,56,38" | Buzzi | Prat-G-Witney | 87 | 48 | 55 | ||
63 | 2003 | Edizione Sospesa a causa carenze idriche fiumi Ticino e Po | ||||||||||
63 | 2004 | Buzzi Fabio | entrob. | 197.610 | 01,47,47" | FB Design | Prat & Witney | 71 | 41 | 58 | ||
64 | 2005 | Zantelli Dino | fuorib. | 203.341 | 01,44,45" | Clerici | Mercury | 76 | 55 | 72 | ||
65 | 2006 | Zantelli Dino | fuorib. | * 188.350 | 01,53,05" | Clerici | Mercury | 62 | 43 | 69 | ||
66 | 2007 | Edizione Sospesa a causa carenze idriche fiumi Ticino e Po | ||||||||||
66 | 2008 | Zantelli Dino | fuorib. | 187.555 | 01,53,34" | Clerici | Mercury | 30 | 13 | 43 | ||
67 | 2009 | Zantelli Dino | fuorib. | 148.775 | 01,40,01" | Clerici | Mercury | 57 | 34 | 60 | ||
68 | 2010 | Edizione Sospesa per impraticabilit? del tratto Lodi e Piacenza | ||||||||||
68 | 2011 | Zantelli Dino | fuorib. | 163.218 | 02,10,30" | Clerici | Mercury | 30 | 20 | 66.67 | ||
69 | 2021 | Carli Gianluca | fuorib. | 168.09 | 01.29.14" | DAC | Mercury | |||||
70 | 2023 | Cappellini Guido | fuorib. | 200.29 | 56.37" | DAC | Mercury |
N.B.:
Le edizioni n° 44,45,46,48,49,56 degli anni 1984,1985,1986,1988,1989,1996 con arrivo a Chioggia.
L’edizione n° 50 dell’anno 1990, n° 52 dell’anno 1992, n° 67 dell’anno 2009 con partenza da Cremona
L’edizione n° 69 dell’anno 2021 con partenza da S.Nazzaro d’Ongina
L’edizione n° 70 dell’anno 2023 con partenza da S.Nazzaro d’Ongina ed inizio tempo cronometrato da Boretto
ALBO D’ORO – COPPA MONTELERA
ANNO | 1° PILOTA | 2° PILOTA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1929 | Ettore Negri | Calvi Luigi | settore | Pavia-Piacenza | Km | 47.173 |
1930 | Franco Mazzotti | Ing. Guido Cattaneo | settore | Cremona-Salsomaggiore | Km | 65.904 |
1931 | Franco Mazzotti | Ing. Guido Cattaneo | settore | Pavia-Piacenza | Km | 68.904 |
1932 | Attilio Biseo | Cap. Bertoli | settore | Pontelagoscuro-Voltagrimana | Km | 58.747 |
1933 | Theo Rossi | Ing. Guido Cattaneo | settore | Piacenza-Cremona | Km | 90.946 |
1934 | Theo Rossi | Ing. Guido Cattaneo | settore | Piacenza-Cremona | Km | 103.600 |
1935 | Theo Rossi | Ing. Guido Cattaneo | settore | Piacenza-Cremona | Km | 111.570 |
1936 | Goffredo Gorini | Col. Renato Donati | settore | Pavia-Piacenza | Km | * 119.400 |
1937 | Goffredo Gorini | Col. Renato Donati | settore | Pavia-Piacenza | Km | 120.900 |
1938 | Goffredo Gorini | Serg.Mag.Ponzalino | settore | Pavia-Piacenza | Km | 103.955 |
1939 | Goffredo Gorini | Serg.Mag.Ponzalino | settore | Pavia-Piacenza | Km | 127.807 |
1952 | Carlo Toselli | Francesco Toselli | settore | Piacenza-Cremona | Km | 70.881 |
1953 | Augusto Cornetti | Camilla Cornetti | settore | Piacenza-Cremona | Km | 111.857 |
1954 | Oggione-Albione | settore | Pontelagoscuro-Voltagrimana | Km | 145.454 | |
1955 | Augusto Cornetti | Camilla Cornetti | settore | Piacenza-Cremona | km | 126.834 |
1956 | Cesare Maderna | Augusto Anfossi | settore | Piacenza-Cremona | Km | 157.713 |
1957 | Renzo Rivolta | Molli | settore | Piacenza-Cremona | Km | 169.272 |
1958 | Tarcisio Marega | Amalia Merega | settore | Piacenza-Cremona | Km | 163.890 |
1959 | Augusto Cornetti | settore | Pontelagoscuro-Voltagrimana | Km | 174.344 | |
1960 | Augusto Cornetti | settore | Pontelagoscuro-Voltagrimana | Km | 166.195 | |
1961 | Dino Celli | settore | Ostiglia-Pontelagoscuro | Km | 120.646 | |
1962 | Franco Gilberti | Oscar Scarpa | settore | Pavia-Piacenza | Km | 116.729 |
1963 | Augusto Cornetti | settore | Isola Serafini-Casalmaggiore | Km | 178.582 | |
1964 | Flavio Guidotti | settore | Pavia-Isola Serafini | Km | 131.426 | |
1965 | L. Casanova | settore | Isola Serafini-Voltagrimana | Km | 136.455 | |
1966 | Franco Caimi | settore | Isola Serafini-Voltagrimana | Km | 123.321 | |
1967 | Roberto Brunelli | settore | Isola Serafini-Voltagrimana | Km | 140.835 | |
1968 | L. Casanova | settore | Isola Serafini-Voltagrimana | Km | 161,247 | |
1969 | Gino Lupi | settore | Isola Serafini-Revere | Km | 157.912 | |
1970 | Roberto Brunelli | settore | Isola Serafini-Revere | Km | 165.604 | |
1971 | Roberto Brunelli | settore | Isola Serafini-Revere | Km | 176.086 | |
1972 | Roberto Brunelli | settore | Isola Serafini-Revere | Km | 169.142 | |
1973 | Renato Molinari | settore | Isola Serafini-Revere | Km | 163.637 | |
1974 | Antonio Petrobelli | settore | Isola Serafini-Revere | Km | 174.028 | |
1975 | Annibale Beltrami | settore | Revere-Voltagrimana | Km | 170.716 | |
1976 | L. Casanova | settore | Revere-Pontelagoscuro | Km | 151.272 | |
1977 | Annibale Beltrami | settore | Revere-Pontelagoscuro | Km | 172.895 | |
1978 | Renato Molinari | settore | Revere-Pontelagoscuro | Km | 192.408 | |
1979 | Renato Molinari | settore | Pontelagoscuro-Voltagrimana | Km | 184.375 | |
1980 | Antonio Petrobelli | settore | Pontelagoscuro-Voltagrimana | Km | 169.391 | |
1981 | Giulio Ricci | settore | Pontelagoscuro-Voltagrimana | Km | 152.247 | |
1982 | Giovanni Cima | settore | Pontelagoscuro-Voltagrimana | Km | 157.195 | |
1983 | Giulio Ricci | settore | Revere-Pontelagoscuro | Km | 161.553 | |
1984 | Antonio Petrobelli | settore | Revere-Pontelagoscuro | Km | 173.455 | |
1985 | Antonio Petrobelli | settore | Pontelagoscuro-Voltagrimana | Km | 172.486 | |
1986 | Antonio Petrobelli | settore | Revere-Pontelagoscuro | Km | 172.594 | |
1987 | Antonio Petrobelli | settore | Revere-Pontelagoscuro | Km | * 190.020 | |
1988 | Antonio Petrobelli | settore | Revere-Pontelagoscuro | Km | 181.978 | |
1989 | Mauro Danini | settore | Revere-Pontelagoscuro | Km | 151.863 | |
1990 | Antonio Petrobelli | settore | Revere-Pontelagoscuro | Km | 192.907 | |
1991 | R.Balocchi | settore | Revere-Pontelagoscuro | Km | 147.761 | |
1992 | Giuseppe Landini | settore | Revere-Pontelagoscuro | Km | 184.118 | |
1993 | M. Caramelli | settore | Revere-Pontelagoscuro | Km | 186.265 | |
1994 | Giuseppe Landini | settore | Revere-Pontelagoscuro | Km | 148.148 | |
1995 | Remo Ranieri | settore | Revere-Pontelagoscuro | Km | 193.039 | |
1996 | Dino Zantelli | settore | Revere-Pontelagoscuro | Km | 146.862 | |
1997 | Giorgio Lucchini | settore | Revere-Pontelagoscuro | Km | 161.963 | |
1998 | Dino Zantelli | settore | Revere-Pontelagoscuro | Km | 130.390 | |
1999 | Enrico Parmeggiani | settore | Revere-Pontelagoscuro | Km | 154.410 | |
2000 | Giorgio Lucchini | settore | Revere-Pontelagoscuro | Km | 163.178 | |
2001 | Dino Zantelli | settore | Revere-Pontelagoscuro | Km | 168.439 | |
2002 | Fabio Buzzi | settore | Revere-Pontelagoscuro | Km | 169.780 | |
2003 | Edizione sospesa a causa carenze idriche fiumi Ticino e Po | |||||
2004 | Fabio Buzzi | settore | Ponte della Becca-Isola Serafini | Km | 212.750 | |
2005 | Zantelli Dino | settore | Revere-Pontelagoscuro | Km | 199.155 | |
2006 | Zantelli Dino | settore | Revere-Pontelagoscuro | Km | 173.016 | |
2007 | Edizione sospesa a causa carenze idriche fiumi Ticino e Po | |||||
2008 | Zantelli Dino | settore | Revere-Pontelagoscuro | Km | 178.394 | |
2009 | Zantelli Dino | settore | Revere-Pontelagoscuro | Km | 153.906 | |
2010 | Edizione sospesa per impraticabilit? del tratto tra Lodi e Piacenza | |||||
2011 | Zantelli Dino | settore | Revere-Pontelagoscuro | Km | 169.00 | |
2021 | Carli Gianluca | settore | Revere-Pontelagoscuro | km | 164.11 | |
2023 | Cappellini Guido | settore | Revere-Pontelagoscuro | km | 200.81 |